Muttertag nach Region
Muttertag Termine in Europa
Muttertagstermine unterscheiden sich in Europa. Viele Länder verwenden den zweiten Sonntag im Mai, andere Mothering Sunday, feste Märztermine, den ersten Sonntag im Mai oder den letzten Sonntag im Mai.
Europäische Länderleitfäden mit aktuellen Terminen, zukünftigen Terminen und verifizierten Muttertagsregeln.
Diese Europa-Gruppe enthält Russland, weil Nutzer Russland häufig mit europäischen Feiertagskalendern vergleichen; Russland ist transkontinental und kann in anderen regionalen Kontexten anders gruppiert werden.
Welche Länder sind enthalten?
33 Länder in diesem Kalender sind in dieser regionalen Gruppe enthalten. Öffnen Sie einen Länderleitfaden für das genaue Datum 2026, zukünftige Termine, Feiertagsstatus und Quellen.
Länder und Termine 2026
| Land | Datum 2026 | Regel |
|---|---|---|
| Belgien | Sonntag, 10. Mai 2026 | Zweiter Sonntag im Mai |
| Bulgarien | Sonntag, 8. März 2026 | 8. März, gemeinsam mit dem Internationalen Frauentag |
| Dänemark | Sonntag, 10. Mai 2026 | Zweiter Sonntag im Mai |
| Deutschland | Sonntag, 10. Mai 2026 | Zweiter Sonntag im Mai |
| Estland | Sonntag, 10. Mai 2026 | Zweiter Sonntag im Mai |
| Finnland | Sonntag, 10. Mai 2026 | Zweiter Sonntag im Mai |
| Frankreich | Sonntag, 31. Mai 2026 | Letzter Sonntag im Mai, falls auf Pfingsten, dann erster Sonntag im Juni |
| Griechenland | Sonntag, 10. Mai 2026 | Zweiter Sonntag im Mai |
| Irland | Sonntag, 15. März 2026 | Vierter Sonntag in der Fastenzeit |
| Island | Sonntag, 10. Mai 2026 | Zweiter Sonntag im Mai |
| Italien | Sonntag, 10. Mai 2026 | Zweiter Sonntag im Mai |
| Kroatien | Sonntag, 10. Mai 2026 | Zweiter Sonntag im Mai |
| Lettland | Sonntag, 10. Mai 2026 | Zweiter Sonntag im Mai |
| Litauen | Sonntag, 3. Mai 2026 | Erster Sonntag im Mai |
| Luxemburg | Sonntag, 14. Juni 2026 | Zweiter Sonntag im Juni |
| Malta | Sonntag, 10. Mai 2026 | Zweiter Sonntag im Mai |
| Niederlande | Sonntag, 10. Mai 2026 | Zweiter Sonntag im Mai |
| Norwegen | Sonntag, 8. Februar 2026 | Zweiter Sonntag im Februar |
| Österreich | Sonntag, 10. Mai 2026 | Zweiter Sonntag im Mai |
| Polen | Dienstag, 26. Mai 2026 | 26. Mai |
| Portugal | Sonntag, 3. Mai 2026 | Erster Sonntag im Mai |
| Rumänien | Sonntag, 3. Mai 2026 | Erster Sonntag im Mai |
| Russland | Sonntag, 29. November 2026 | Letzter Sonntag im November |
| Schweden | Sonntag, 31. Mai 2026 | Letzter Sonntag im Mai |
| Schweiz | Sonntag, 10. Mai 2026 | Zweiter Sonntag im Mai |
| Serbien | Sonntag, 8. März 2026 | 8. März, gemeinsam mit dem Internationalen Frauentag |
| Slowakei | Sonntag, 10. Mai 2026 | Zweiter Sonntag im Mai |
| Slowenien | Mittwoch, 25. März 2026 | 25. März |
| Spanien | Sonntag, 3. Mai 2026 | Erster Sonntag im Mai |
| Tschechien | Sonntag, 10. Mai 2026 | Zweiter Sonntag im Mai |
| Ukraine | Sonntag, 10. Mai 2026 | Zweiter Sonntag im Mai |
| Ungarn | Sonntag, 3. Mai 2026 | Erster Sonntag im Mai |
| Vereinigtes Königreich | Sonntag, 15. März 2026 | Vierter Sonntag in der Fastenzeit |
Weitere Muttertagstermine ansehen
Vergleichen Sie diese Region mit dem vollständigen Kalender der Muttertag Termine nach Land.