Fête des mères par région
Dates de la Fête des mères en Europe
Les dates de la Fête des mères varient en Europe. De nombreux pays utilisent le deuxième dimanche de mai, tandis que d’autres utilisent Mothering Sunday, des dates fixes en mars, le premier dimanche de mai ou le dernier dimanche de mai.
Guides de pays européens avec dates actuelles, dates futures et règles vérifiées de la Fête des mères.
Ce groupe Europe inclut la Russie parce que les utilisateurs la comparent souvent aux calendriers de fêtes européens; la Russie est transcontinentale et peut être classée différemment dans d’autres contextes régionaux.
Quels pays sont inclus?
33 pays de ce calendrier sont inclus dans ce groupe régional. Ouvrez un guide de pays pour voir la date exacte 2026, les dates futures, le statut de jour férié et les sources de vérification.
Pays et dates 2026
| Pays | Date 2026 | Règle |
|---|---|---|
| Allemagne | dimanche 10 mai 2026 | Deuxième dimanche de mai |
| Autriche | dimanche 10 mai 2026 | Deuxième dimanche de mai |
| Belgique | dimanche 10 mai 2026 | Deuxième dimanche de mai |
| Bulgarie | dimanche 8 mars 2026 | 8 mars, partagé avec la Journée internationale des femmes |
| Croatie | dimanche 10 mai 2026 | Deuxième dimanche de mai |
| Danemark | dimanche 10 mai 2026 | Deuxième dimanche de mai |
| Espagne | dimanche 3 mai 2026 | Premier dimanche de mai |
| Estonie | dimanche 10 mai 2026 | Deuxième dimanche de mai |
| Finlande | dimanche 10 mai 2026 | Deuxième dimanche de mai |
| France | dimanche 31 mai 2026 | Dernier dimanche de mai, sauf si coïncide avec la Pentecôte, alors premier dimanche de juin |
| Grèce | dimanche 10 mai 2026 | Deuxième dimanche de mai |
| Hongrie | dimanche 3 mai 2026 | Premier dimanche de mai |
| Irlande | dimanche 15 mars 2026 | Quatrième dimanche du Carême |
| Islande | dimanche 10 mai 2026 | Deuxième dimanche de mai |
| Italie | dimanche 10 mai 2026 | Deuxième dimanche de mai |
| Lettonie | dimanche 10 mai 2026 | Deuxième dimanche de mai |
| Lituanie | dimanche 3 mai 2026 | Premier dimanche de mai |
| Luxembourg | dimanche 14 juin 2026 | Deuxième dimanche de juin |
| Malte | dimanche 10 mai 2026 | Deuxième dimanche de mai |
| Norvège | dimanche 8 février 2026 | Deuxième dimanche de février |
| Pays-Bas | dimanche 10 mai 2026 | Deuxième dimanche de mai |
| Pologne | mardi 26 mai 2026 | 26 mai |
| Portugal | dimanche 3 mai 2026 | Premier dimanche de mai |
| République tchèque | dimanche 10 mai 2026 | Deuxième dimanche de mai |
| Roumanie | dimanche 3 mai 2026 | Premier dimanche de mai |
| Royaume-Uni | dimanche 15 mars 2026 | Quatrième dimanche du Carême |
| Russie | dimanche 29 novembre 2026 | Dernier dimanche de novembre |
| Serbie | dimanche 8 mars 2026 | 8 mars, partagé avec la Journée internationale des femmes |
| Slovaquie | dimanche 10 mai 2026 | Deuxième dimanche de mai |
| Slovénie | mercredi 25 mars 2026 | 25 mars |
| Suède | dimanche 31 mai 2026 | Dernier dimanche de mai |
| Suisse | dimanche 10 mai 2026 | Deuxième dimanche de mai |
| Ukraine | dimanche 10 mai 2026 | Deuxième dimanche de mai |
Explorer plus de dates de Fête des mères
Comparez cette région avec le calendrier complet des dates de la Fête des mères par pays.