Día de la Madre por región
Fechas del Día de la Madre en Europa
Las fechas del Día de la Madre varían en Europa. Muchos países usan el segundo domingo de mayo, mientras que otros usan Mothering Sunday, fechas fijas de marzo, el primer domingo de mayo o el último domingo de mayo.
Guías de países europeos con fechas actuales, fechas futuras y reglas verificadas del Día de la Madre.
Esta agrupación de Europa incluye Rusia porque los usuarios suelen compararla con calendarios festivos europeos; Rusia es transcontinental y puede agruparse de otra manera en otros contextos regionales.
¿Qué países están incluidos?
33 países de este calendario están incluidos en este grupo regional. Abre una guía de país para ver la fecha exacta de 2026, fechas futuras, estado festivo y fuentes de verificación.
Países y fechas de 2026
| País | Fecha en 2026 | Regla |
|---|---|---|
| Alemania | domingo, 10 de mayo de 2026 | Segundo domingo de mayo |
| Austria | domingo, 10 de mayo de 2026 | Segundo domingo de mayo |
| Bélgica | domingo, 10 de mayo de 2026 | Segundo domingo de mayo |
| Bulgaria | domingo, 8 de marzo de 2026 | 8 de marzo, compartido con el Día Internacional de la Mujer |
| Croacia | domingo, 10 de mayo de 2026 | Segundo domingo de mayo |
| Dinamarca | domingo, 10 de mayo de 2026 | Segundo domingo de mayo |
| Eslovaquia | domingo, 10 de mayo de 2026 | Segundo domingo de mayo |
| Eslovenia | miércoles, 25 de marzo de 2026 | 25 de marzo |
| España | domingo, 3 de mayo de 2026 | Primer domingo de mayo |
| Estonia | domingo, 10 de mayo de 2026 | Segundo domingo de mayo |
| Finlandia | domingo, 10 de mayo de 2026 | Segundo domingo de mayo |
| Francia | domingo, 31 de mayo de 2026 | Último domingo de mayo, salvo si coincide con Pentecostés, entonces primer domingo de junio |
| Grecia | domingo, 10 de mayo de 2026 | Segundo domingo de mayo |
| Hungría | domingo, 3 de mayo de 2026 | Primer domingo de mayo |
| Irlanda | domingo, 15 de marzo de 2026 | Cuarto domingo de Cuaresma |
| Islandia | domingo, 10 de mayo de 2026 | Segundo domingo de mayo |
| Italia | domingo, 10 de mayo de 2026 | Segundo domingo de mayo |
| Letonia | domingo, 10 de mayo de 2026 | Segundo domingo de mayo |
| Lituania | domingo, 3 de mayo de 2026 | Primer domingo de mayo |
| Luxemburgo | domingo, 14 de junio de 2026 | Segundo domingo de junio |
| Malta | domingo, 10 de mayo de 2026 | Segundo domingo de mayo |
| Noruega | domingo, 8 de febrero de 2026 | Segundo domingo de febrero |
| Países Bajos | domingo, 10 de mayo de 2026 | Segundo domingo de mayo |
| Polonia | martes, 26 de mayo de 2026 | 26 de mayo |
| Portugal | domingo, 3 de mayo de 2026 | Primer domingo de mayo |
| Reino Unido | domingo, 15 de marzo de 2026 | Cuarto domingo de Cuaresma |
| República Checa | domingo, 10 de mayo de 2026 | Segundo domingo de mayo |
| Rumania | domingo, 3 de mayo de 2026 | Primer domingo de mayo |
| Rusia | domingo, 29 de noviembre de 2026 | Último domingo de noviembre |
| Serbia | domingo, 8 de marzo de 2026 | 8 de marzo, compartido con el Día Internacional de la Mujer |
| Suecia | domingo, 31 de mayo de 2026 | Último domingo de mayo |
| Suiza | domingo, 10 de mayo de 2026 | Segundo domingo de mayo |
| Ucranía | domingo, 10 de mayo de 2026 | Segundo domingo de mayo |
Explora más fechas del Día de la Madre
Compara esta región con el calendario completo de fechas del Día de la Madre por país.