Länder, die Muttertag am zweiten Sonntag im Mai feiern
Diese Länder feiern Muttertag am Sonntag, 10. Mai 2026, weil sie die Regel des zweiten Sonntags im Mai verwenden.
Alle Länder anzeigen, die Muttertag am zweiten Sonntag im Mai feiern
Mother's Day Calendar
Erfahren Sie, wann der Muttertag in jedem Land gefeiert wird. Finden Sie Daten, Traditionen und Links zu spezifischen Leitfäden.
Alle Leitfäden auf Deutsch verfügbar
Der Muttertag hat kein einziges weltweites Datum. In Deutschland wird er am zweiten Sonntag im Mai gefeiert, während er in Schweden am letzten Sonntag im Mai stattfindet.
Nutzen Sie diese gruppierten Listen, um Länder mit derselben Regel, demselben Monat oder demselben Feiertagsstatus zu vergleichen.
Diese Länder feiern Muttertag am Sonntag, 10. Mai 2026, weil sie die Regel des zweiten Sonntags im Mai verwenden.
Alle Länder anzeigen, die Muttertag am zweiten Sonntag im Mai feiern
Diese Länder feiern Muttertag am Sonntag, 3. Mai 2026 im Jahr 2026.
Alle Länder anzeigen, die Muttertag am ersten Sonntag im Mai feiern
Diese Länder verwenden den letzten Sonntag im Mai oder eine eng verwandte Regel für den Muttertag.
Länder anzeigen, die Muttertag am letzten Sonntag im Mai feiern
Diese Länder haben Muttertagstermine im März 2026.
Die meisten Länder in diesem Kalender feiern Muttertag im Mai 2026.
Diese Länder haben Muttertagstermine im Juni 2026, einschließlich Juni-Regeln und Datumsausnahmen.
Diese Länder verwenden jedes Jahr dasselbe Kalenderdatum anstelle einer sonntagsbasierten Regel.
Diese Einträge sind in den Länderdaten als offizielle Feiertage markiert.
Nutzen Sie diese regionalen Leitfäden, um Muttertagstermine in häufig gemeinsam gesuchten Ländern zu vergleichen.
Europäische Länderleitfäden mit aktuellen Terminen, zukünftigen Terminen und verifizierten Muttertagsregeln.
Nordische Muttertagsleitfäden mit aktuellen Terminen und länderspezifischen Regeln.
Lateinamerika-Leitfäden mit aktuellen Muttertagsterminen und Regeln.
Asiatische Länderleitfäden mit aktuellen Muttertagsterminen und Regeln.
| Land | Datum | Regel |
|---|---|---|
| Argentinien | Sonntag, 18. Oktober 2026 | Dritter Sonntag im Oktober |
| Österreich | Sonntag, 10. Mai 2026 | Zweiter Sonntag im Mai |
| Australien | Sonntag, 10. Mai 2026 | Zweiter Sonntag im Mai |
| Belgien | Sonntag, 10. Mai 2026 | Zweiter Sonntag im Mai |
| Bulgarien | Sonntag, 8. März 2026 | 8. März, gemeinsam mit dem Internationalen Frauentag |
| Brasilien | Sonntag, 10. Mai 2026 | Zweiter Sonntag im Mai |
| Kanada | Sonntag, 10. Mai 2026 | Zweiter Sonntag im Mai |
| China | Sonntag, 10. Mai 2026 | Zweiter Sonntag im Mai |
| Kroatien | Sonntag, 10. Mai 2026 | Zweiter Sonntag im Mai |
| Tschechien | Sonntag, 10. Mai 2026 | Zweiter Sonntag im Mai |
| Dänemark | Sonntag, 10. Mai 2026 | Zweiter Sonntag im Mai |
| Estland | Sonntag, 10. Mai 2026 | Zweiter Sonntag im Mai |
| Finnland | Sonntag, 10. Mai 2026 | Zweiter Sonntag im Mai |
| Frankreich | Sonntag, 31. Mai 2026 | Letzter Sonntag im Mai, falls auf Pfingsten, dann erster Sonntag im Juni |
| Deutschland | Sonntag, 10. Mai 2026 | Zweiter Sonntag im Mai |
| Griechenland | Sonntag, 10. Mai 2026 | Zweiter Sonntag im Mai |
| Ungarn | Sonntag, 3. Mai 2026 | Erster Sonntag im Mai |
| Island | Sonntag, 10. Mai 2026 | Zweiter Sonntag im Mai |
| Indien | Sonntag, 10. Mai 2026 | Zweiter Sonntag im Mai |
| Irland | Sonntag, 15. März 2026 | Vierter Sonntag in der Fastenzeit |
| Italien | Sonntag, 10. Mai 2026 | Zweiter Sonntag im Mai |
| Japan | Sonntag, 10. Mai 2026 | Zweiter Sonntag im Mai |
| Lettland | Sonntag, 10. Mai 2026 | Zweiter Sonntag im Mai |
| Litauen | Sonntag, 3. Mai 2026 | Erster Sonntag im Mai |
| Luxemburg | Sonntag, 14. Juni 2026 | Zweiter Sonntag im Juni |
| Malta | Sonntag, 10. Mai 2026 | Zweiter Sonntag im Mai |
| Mexiko | Sonntag, 10. Mai 2026 | 10. Mai |
| Niederlande | Sonntag, 10. Mai 2026 | Zweiter Sonntag im Mai |
| Neuseeland | Sonntag, 10. Mai 2026 | Zweiter Sonntag im Mai |
| Norwegen | Sonntag, 8. Februar 2026 | Zweiter Sonntag im Februar |
| Polen | Dienstag, 26. Mai 2026 | 26. Mai |
| Portugal | Sonntag, 3. Mai 2026 | Erster Sonntag im Mai |
| Rumänien | Sonntag, 3. Mai 2026 | Erster Sonntag im Mai |
| Russland | Sonntag, 29. November 2026 | Letzter Sonntag im November |
| Serbien | Sonntag, 8. März 2026 | 8. März, gemeinsam mit dem Internationalen Frauentag |
| Slowakei | Sonntag, 10. Mai 2026 | Zweiter Sonntag im Mai |
| Slowenien | Mittwoch, 25. März 2026 | 25. März |
| Spanien | Sonntag, 3. Mai 2026 | Erster Sonntag im Mai |
| Südafrika | Sonntag, 10. Mai 2026 | Zweiter Sonntag im Mai |
| Schweden | Sonntag, 31. Mai 2026 | Letzter Sonntag im Mai |
| Schweiz | Sonntag, 10. Mai 2026 | Zweiter Sonntag im Mai |
| Ukraine | Sonntag, 10. Mai 2026 | Zweiter Sonntag im Mai |
| Vereinigte Staaten | Sonntag, 10. Mai 2026 | Zweiter Sonntag im Mai |
| Vereinigtes Königreich | Sonntag, 15. März 2026 | Vierter Sonntag in der Fastenzeit |
Nein. Viele Länder verwenden den zweiten Sonntag im Mai, aber andere haben unterschiedliche Regeln, wie den ersten Sonntag im Mai, den letzten Sonntag im Mai oder ein festes Datum.
Verwenden Sie die Ländertabelle dieser Seite, um Daten zu vergleichen und öffnen Sie jeden Leitfaden für Regel, zukünftige Daten und Verifizierungsquellen.
Jedes Land hat eine Datumsregel wie erster Sonntag im Mai oder letzter Sonntag im Mai, und die Seite berechnet zukünftige Daten basierend auf dieser Regel.